Alfa Romeo Giulia Berlina 4 porte

Prezzo di Listino da € 49.850

In breve

  • Carrozzeria  berlina 2 vol.
  • 4  porte
  • 2023

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
2.2 TD 160cv Sprint AT8 diesel 118 KW (160 CV) 2.143 cc 130 g/km EU6.4 5,0 l/100 Km € 49.850
2.2 TD 210 CV Sprint AT8 Q4 diesel 154 KW (210 CV) 2.143 cc 149 g/km EU6.4 5,6 l/100 Km € 54.850
2.2 TD 160cv Veloce AT8 diesel 118 KW (160 CV) 2.143 cc 130 g/km EU6.4 5,0 l/100 Km € 55.350
2.0 T 280cv Sprint AT8 Q4 benzina 206 KW (280 CV) 1.995 cc 174 g/km EU6.4 7,7 l/100 Km € 57.350
2.2 TD 160cv Tributo Italiano AT8 diesel 118 KW (160 CV) 2.143 cc 135 g/km EU6.4 5,2 l/100 Km € 58.850
2.2 TD 210cv Veloce AT8 Q4 diesel 154 KW (210 CV) 2.143 cc 148 g/km EU6.4 5,6 l/100 Km € 60.350
2.0 T 280cv Veloce AT8 Q4 benzina 206 KW (280 CV) 1.995 cc 182 g/km EU6.4 8,0 l/100 Km € 62.850
2.2 TD 210cv Tributo Italiano AT8 Q4 diesel 154 KW (210 CV) 2.143 cc 148 g/km EU6.4 5,6 l/100 Km € 63.850
2.0 T 280cv Tributo Italiano AT8 Q4 benzina 206 KW (280 CV) 1.995 cc 181 g/km EU6.4 8,0 l/100 Km € 66.350
2.9 V6 520 CV Quadrifoglio AT8 benzina 382 KW (520 CV) 2.891 cc 228 g/km EU6.4 10,1 l/100 Km € 95.700

Scopri subito come noleggiarla

Richiedi preventivo

Aggiungi un messaggio