Alfa Romeo Tonale SUV 5 Porte

Prezzo di Listino da € 39.350

In breve

  • Carrozzeria  SUV
  • 5  porte
  • 2022

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
1.5 130cv Hybrid TCT7 Sprint mild hybrid 96 KW (130 CV) 1.469 cc 128 g/km EU6.4 5,7 l/100 Km € 39.350
1.6 Diesel 130cv TCT6 Sprint diesel 96 KW (130 CV) 1.598 cc 139 g/km EU6.4 5,3 l/100 Km € 39.350
1.5 160cv Hybrid TCT7 Sprint mild hybrid 118 KW (160 CV) 1.469 cc 129 g/km EU6.4 5,7 l/100 Km € 41.150
1.5 130cv Hybrid TCT7 Veloce mild hybrid 96 KW (130 CV) 1.469 cc 128 g/km EU6.4 5,7 l/100 Km € 44.850
1.6 Diesel 130cv TCT6 Veloce diesel 96 KW (130 CV) 1.598 cc 141 g/km EU6.4 5,4 l/100 Km € 44.850
1.5 160cv Hybrid TCT7 Veloce mild hybrid 118 KW (160 CV) 1.469 cc 129 g/km EU6.4 5,7 l/100 Km € 46.650
1.6 Diesel 130cv TCT6 Tributo Italiano diesel 96 KW (130 CV) 1.598 cc 142 g/km EU6.4 5,4 l/100 Km € 48.350
1.5 160cv Hybrid TCT7 Tributo Italiano mild hybrid 118 KW (160 CV) 1.469 cc 131 g/km EU6.4 5,8 l/100 Km € 50.150
1.3 280cv Plug-in Hybrid AT6 Sprint Q4 plug-in hybrid 206 KW (280 CV) 1.332 cc 30 g/km EU6.4 18,6 kWh/100 km | 6,8 l/100 km € 51.700
1.3 280cv Plug-in Hybrid AT6 Veloce Q4 plug-in hybrid 206 KW (280 CV) 1.332 cc 29 g/km EU6.4 18,4 kWh/100 km | 6,8 l/100 km € 57.200
1.3 280cv Plug-in Hyb AT6 Trib.Ital. Q4 plug-in hybrid 206 KW (280 CV) 1.332 cc 32 g/km EU6.4 19,0 kWh/100 km | 7,0 l/100 km € 60.700

Scopri subito come noleggiarla

Richiedi preventivo

Aggiungi un messaggio