BMW Serie 2 Gran Coupé Berlina 3 vol. 4 porte

Prezzo di Listino da € 38.250

In breve

  • Carrozzeria  berlina 3 vol.
  • 4  porte
  • 2019

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
216d autom. diesel 85 KW (116 CV) 1.496 cc 120 g/km Euro 6D 4,6 l/100 Km € 38.250
218i Advantage benzina 100 KW (136 CV) 1.499 cc 128 g/km Euro 6D 5,6 l/100 Km € 38.350
218i Business Advantage benzina 100 KW (136 CV) 1.499 cc 128 g/km Euro 6D 5,6 l/100 Km € 38.790
216d Advantage autom. diesel 85 KW (116 CV) 1.496 cc 120 g/km Euro 6D 4,6 l/100 Km € 39.100
216d Business Advantage autom. diesel 85 KW (116 CV) 1.496 cc 120 g/km Euro 6D 4,6 l/100 Km € 39.800
218d Advantage diesel 110 KW (150 CV) 1.995 cc 118 g/km Euro 6D 4,5 l/100 Km € 41.000
218d Business Advantage diesel 110 KW (150 CV) 1.995 cc 118 g/km Euro 6D 4,5 l/100 Km € 41.440
218i M Sport Exterior benzina 100 KW (136 CV) 1.499 cc 133 g/km Euro 6D 5,8 l/100 Km € 41.640
218i M Sport benzina 100 KW (136 CV) 1.499 cc 133 g/km Euro 6D 5,8 l/100 Km € 42.640
216d M Sport Exterior autom. diesel 85 KW (116 CV) 1.496 cc 124 g/km Euro 6D 4,7 l/100 Km € 42.650
216d M Sport autom. diesel 85 KW (116 CV) 1.496 cc 124 g/km Euro 6D 4,7 l/100 Km € 43.650
218d M Sport Exterior diesel 110 KW (150 CV) 1.995 cc 122 g/km Euro 6D 4,6 l/100 Km € 44.290
218d M Sport diesel 110 KW (150 CV) 1.995 cc 122 g/km Euro 6D 4,7 l/100 Km € 45.290
218i M Colorvision Edition benzina 100 KW (136 CV) 1.499 cc 135 g/km Euro 6D 5,9 l/100 Km € 46.630
220i Advantage autom. benzina 131 KW (178 CV) 1.998 cc 137 g/km Euro 6D 6,0 l/100 Km € 46.700
220i Business Advantage autom. benzina 131 KW (178 CV) 1.998 cc 137 g/km Euro 6D 6,0 l/100 Km € 47.140
216d Colorvision Edition autom. diesel 85 KW (116 CV) 1.496 cc 126 g/km Euro 6D 4,8 l/100 Km € 47.380
220d Advantage autom. diesel 140 KW (190 CV) 1.995 cc 130 g/km Euro 6D 5,0 l/100 Km € 48.400
220i xdrive Advantage autom. benzina 131 KW (178 CV) 1.998 cc 150 g/km Euro 6D 6,6 l/100 Km € 48.600
220d Business Advantage autom. diesel 140 KW (190 CV) 1.995 cc 130 g/km Euro 6D 5,0 l/100 Km € 48.840
220i xdrive Business Advantage autom. benzina 131 KW (178 CV) 1.998 cc 150 g/km Euro 6D 6,6 l/100 Km € 49.040
218d Colorvision Edition diesel 110 KW (150 CV) 1.995 cc 124 g/km Euro 6D 4,7 l/100 Km € 49.280
220i M Sport Exterior autom. benzina 131 KW (178 CV) 1.998 cc 139 g/km Euro 6D 6,1 l/100 Km € 49.990
220i M Sport autom. benzina 131 KW (178 CV) 1.998 cc 140 g/km Euro 6D 6,1 l/100 Km € 50.990
220d xdrive Advantage autom. diesel 140 KW (190 CV) 1.995 cc 135 g/km Euro 6D 5,1 l/100 Km € 51.200
220d xdrive Business Advantage autom. diesel 140 KW (190 CV) 1.995 cc 135 g/km Euro 6D 5,1 l/100 Km € 51.640
220d M Sport Exterior autom. diesel 140 KW (190 CV) 1.995 cc 132 g/km Euro 6D 5,0 l/100 Km € 51.690
220i xdrive M Sport Exterior autom. benzina 131 KW (178 CV) 1.998 cc 152 g/km Euro 6D 6,7 l/100 Km € 51.890
220d M Sport autom. diesel 140 KW (190 CV) 1.995 cc 132 g/km Euro 6D 5,1 l/100 Km € 52.690
220i xdrive M Sport autom. benzina 131 KW (178 CV) 1.998 cc 152 g/km Euro 6D 6,7 l/100 Km € 52.890
220d xdrive M Sport Exterior autom. diesel 140 KW (190 CV) 1.995 cc 136 g/km Euro 6D 5,2 l/100 Km € 54.490
220i Colorvision Edition autom. benzina 131 KW (178 CV) 1.998 cc 141 g/km Euro 6D 6,2 l/100 Km € 54.650
220d xdrive M Sport autom. diesel 140 KW (190 CV) 1.995 cc 137 g/km Euro 6D 5,2 l/100 Km € 55.490
220d Colorvision Edition autom. diesel 140 KW (190 CV) 1.995 cc 133 g/km Euro 6D 5,1 l/100 Km € 56.350
220i xdrive Colorvision Edition autom. benzina 131 KW (178 CV) 1.998 cc 154 g/km Euro 6D 6,8 l/100 Km € 56.550
220d xdrive Colorvision Edition autom. diesel 140 KW (190 CV) 1.995 cc 138 g/km Euro 6D 5,3 l/100 Km € 59.150
M235i xdrive Colorvision Edition autom. benzina 225 KW (306 CV) 1.998 cc 162 g/km Euro 6D 7,2 l/100 Km € 64.650

Scopri subito come noleggiarla

Richiedi preventivo

Aggiungi un messaggio