Nuova BMW X1 SUV 5 Porte

Prezzo di Listino da € 40.900

In breve

  • Carrozzeria  SUV
  • 5  porte
  • 2022

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
sDrive 18i DCT benzina 100 KW (136 CV) 1.499 cc 143 g/km EU6.4 6,3 l/100 Km € 40.900
sDrive 18i X-Line DCT benzina 100 KW (136 CV) 1.499 cc 144 g/km EU6.4 6,4 l/100 Km € 43.570
sDrive 18d DCT diesel 110 KW (150 CV) 1.995 cc 131 g/km EU6.4 5,0 l/100 Km € 43.600
sDrive 18i MSport DCT benzina 100 KW (136 CV) 1.499 cc 145 g/km EU6.4 6,4 l/100 Km € 44.850
sDrive 20i DCT mild hybrid 125 KW (170 CV) 1.499 cc 133 g/km EU6.4 5,9 l/100 Km € 44.900
sDrive 18d X-Line DCT diesel 110 KW (150 CV) 1.995 cc 131 g/km EU6.4 5,0 l/100 Km € 46.270
sDrive 18d MSport DCT diesel 110 KW (150 CV) 1.995 cc 131 g/km EU6.4 5,0 l/100 Km € 47.550
sDrive 20i X-Line DCT mild hybrid 125 KW (170 CV) 1.499 cc 135 g/km EU6.4 6,0 l/100 Km € 47.570
sDrive 18i MSport Pro DCT benzina 100 KW (136 CV) 1.499 cc 145 g/km EU6.4 6,4 l/100 Km € 48.550
sDrive 20i Msport DCT mild hybrid 125 KW (170 CV) 1.499 cc 136 g/km EU6.4 6,0 l/100 Km € 48.850
xDrive 20d DCT mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.995 cc 127 g/km EU6.4 4,9 l/100 Km € 49.000
xDrive 23i DCT mild hybrid 160 KW (218 CV) 1.998 cc 146 g/km EU6.4 6,6 l/100 Km € 50.300
sDrive 18d MSport Pro DCT diesel 110 KW (150 CV) 1.995 cc 131 g/km EU6.4 5,0 l/100 Km € 51.250
xDrive 20d X-Line DCT mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.995 cc 129 g/km EU6.4 4,9 l/100 Km € 51.670
xDrive 23d DCT mild hybrid 155 KW (211 CV) 1.995 cc 125 g/km EU6.4 4,9 l/100 Km € 52.000
xDrive 25e DCT plug-in hybrid 180 KW (245 CV) 1.499 cc 16 g/km EU6.4 14,7 kWh/100 km | 0,7 l/100 km € 52.100
sDrive 20i Msport Pro DCT mild hybrid 125 KW (170 CV) 1.499 cc 136 g/km EU6.4 6,0 l/100 Km € 52.550
xDrive 20d MSport DCT mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.995 cc 129 g/km EU6.4 4,9 l/100 Km € 52.950
xDrive 23i X-Line DCT mild hybrid 160 KW (218 CV) 1.998 cc 146 g/km EU6.4 6,6 l/100 Km € 52.970
xDrive 23i MSport DCT mild hybrid 160 KW (218 CV) 1.998 cc 146 g/km EU6.4 6,6 l/100 Km € 54.250
xDrive 23d X-Line DCT mild hybrid 155 KW (211 CV) 1.995 cc 125 g/km EU6.4 4,9 l/100 Km € 54.670
xDrive 30e DCT plug-in hybrid 240 KW (326 CV) 1.499 cc 16 g/km EU6.4 14,8 kWh/100 km | 0,7 l/100 km € 54.700
xDrive 25e X-Line DCT plug-in hybrid 180 KW (245 CV) 1.499 cc 16 g/km EU6.4 14,9 kWh/100 km | 0,7 l/100 km € 54.770
xDrive 23d MSport DCT mild hybrid 155 KW (211 CV) 1.995 cc 125 g/km EU6.4 4,9 l/100 Km € 55.950
xDrive 25e MSport DCT plug-in hybrid 180 KW (245 CV) 1.499 cc 16 g/km EU6.4 14,9 kWh/100 km | 0,7 l/100 km € 56.050
xDrive 20d MSport Pro DCT mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.995 cc 129 g/km EU6.4 4,9 l/100 Km € 56.650
xDrive 30e X-Line DCT plug-in hybrid 240 KW (326 CV) 1.499 cc 17 g/km EU6.4 15,0 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 57.370
xDrive 23i MSport Pro DCT mild hybrid 160 KW (218 CV) 1.998 cc 146 g/km EU6.4 6,6 l/100 Km € 57.950
xDrive 30e MSport DCT plug-in hybrid 240 KW (326 CV) 1.499 cc 17 g/km EU6.4 15,0 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 58.650
xDrive 23d MSport Pro DCT mild hybrid 155 KW (211 CV) 1.995 cc 125 g/km EU6.4 4,9 l/100 Km € 59.650
xDrive 25e MSport Pro DCT plug-in hybrid 180 KW (245 CV) 1.499 cc 16 g/km EU6.4 14,9 kWh/100 km | 0,7 l/100 km € 59.750
M35i xDrive benzina 221 KW (300 CV) 1.998 cc 176 g/km EU6.4 7,8 l/100 Km € 62.000
xDrive 30e MSport Pro DCT plug-in hybrid 240 KW (326 CV) 1.499 cc 17 g/km EU6.4 15,0 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 62.350
M35i xDrive MSport Pro benzina 221 KW (300 CV) 1.998 cc 176 g/km EU6.4 7,8 l/100 Km € 65.700

Scopri subito come noleggiarla

Richiedi preventivo

Aggiungi un messaggio