Ford Tourneo Custom 5 porte Monovolume 5 porte

Prezzo di Listino da € 58.470

In breve

  • Carrozzeria  monovolume
  • 5  porte
  • 2023

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
320L1H1 2.0 Eco 150cv Sport diesel 110 KW (150 CV) 1.995 cc 193 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 7,4 l/100 Km € 58.471
320L1H1 2.0 Eco 150cv Active diesel 110 KW (150 CV) 1.995 cc 194 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 7,4 l/100 Km € 60.606
340L1H1 2.5 PHEV 233cv Auto Sport plug-in hybrid 171 KW (233 CV) 2.488 cc 40 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 1,8 l/100 Km € 62.436
320L2H1 2.0 Eco 150cv Active diesel 110 KW (150 CV) 1.995 cc 196 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 7,4 l/100 Km € 62.436
320L1H1 2.0 Eco 170cv Auto Sport diesel 125 KW (170 CV) 1.995 cc 209 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 8,0 l/100 Km € 62.741
320L1H1 2.0 Eco 150cv Titanium X diesel 110 KW (150 CV) 1.995 cc 195 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 7,3 l/100 Km € 63.046
340L1H1 2.5 PHEV 233cv Auto Active plug-in hybrid 171 KW (233 CV) 2.488 cc 41 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 1,8 l/100 Km € 64.571
320L2H1 2.0 Eco 150cv Titanium X diesel 110 KW (150 CV) 1.995 cc 197 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 7,5 l/100 Km € 64.876
320L1H1 2.0 Eco 170cv Auto Active diesel 125 KW (170 CV) 1.995 cc 211 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 8,0 l/100 Km € 64.876
320L1H1 2.0 Eco 170cv Auto AWD Sport diesel 125 KW (170 CV) 1.995 cc 226 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 8,6 l/100 Km € 66.401
340L2H1 2.5 PHEV 233cv Auto Active plug-in hybrid 171 KW (233 CV) 2.488 cc 43 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 8,1 l/100 Km € 66.401
320L2H1 2.0 Eco 170cv Auto Active diesel 125 KW (170 CV) 1.995 cc 213 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 8,1 l/100 Km € 66.706
340L1H1 2.5 PHEV 233cv Auto Titanium X plug-in hybrid 171 KW (233 CV) 2.488 cc 41 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 1,8 l/100 Km € 67.011
320L1H1 2.0 Eco 170cv Auto Titanium X diesel 125 KW (170 CV) 1.995 cc 212 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 8,1 l/100 Km € 67.316
320L1H1 2.0 Eco 170cv Auto AWD Active diesel 125 KW (170 CV) 1.995 cc 227 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 8,6 l/100 Km € 68.536
340L2H1 2.5 PHEV 233cv Auto Titanium X plug-in hybrid 171 KW (233 CV) 2.488 cc 43 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 8,7 l/100 Km € 68.841
320L2H1 2.0 Eco 170cv Auto Titanium X diesel 125 KW (170 CV) 1.995 cc 214 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 8,2 l/100 Km € 69.146
340L1H1 BEV 64kWh 218cv Auto Sport elettrico 160 KW (218 CV) - - g/km - € 69.756
320L2H1 2.0 Eco 170cv Auto AWD Active diesel 125 KW (170 CV) 1.995 cc 229 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 8,6 l/100 Km € 70.366
320L1H1 2.0 Eco 170cv Auto AWD Tit X diesel 125 KW (170 CV) 1.995 cc 227 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 8,6 l/100 Km € 70.976
340L1H1 BEV 64kWh 218cv Auto Active elettrico 160 KW (218 CV) - - g/km - € 71.891
320L2H1 2.0 Eco 170cv Auto AWD Tit X diesel 125 KW (170 CV) 1.995 cc 229 g/km Euro 6.2 C e D-Temp 8,7 l/100 Km € 72.806
340L1H1 BEV 64kWh 218cv Auto Titanium X elettrico 160 KW (218 CV) - - g/km - € 74.331

Scopri subito come noleggiarla

Richiedi preventivo

Aggiungi un messaggio