Mazda MX-5 RF Targa 2 porte

Prezzo di Listino da € 34.900

In breve

  • Carrozzeria  targa
  • 2  porte
  • 2015

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
1.5L Skyactive-G 132cv RF Prime-Line benzina 97 KW (132 CV) 1.496 cc 140 g/km EU6.4 6,2 l/100 Km € 34.900
1.5L Skyactive-G 132cv RF Kizuna benzina 97 KW (132 CV) 1.496 cc 138 g/km Euro 6D 6,3 l/100 Km € 37.320
1.5L Skyactive-G 132cv RF Exclusive-Line benzina 97 KW (132 CV) 1.496 cc 140 g/km EU6.4 6,2 l/100 Km € 37.850
1.5L Skyactive-G 132cv RF Kazari benzina 97 KW (132 CV) 1.496 cc 140 g/km EU6.4 6,2 l/100 Km € 38.650
2.0L Skyactive-G 184cv RF Kizuna benzina 135 KW (184 CV) 1.998 cc 156 g/km Euro 6D 6,9 l/100 Km € 39.320
2.0L Skyactive-G 184cv RF Exclusive-Line benzina 135 KW (184 CV) 1.998 cc 153 g/km Euro 6D 6,9 l/100 Km € 39.850
2.0L Skyactive-G 184cv RF Kazari benzina 135 KW (184 CV) 1.998 cc 153 g/km Euro 6D 6,9 l/100 Km € 40.650
1.5L Skyactive-G 132cv RF Homura benzina 97 KW (132 CV) 1.496 cc 140 g/km EU6.4 6,2 l/100 Km € 41.150
2.0L Skyactive-G 184cv RF Kizuna Auto benzina 135 KW (184 CV) 1.998 cc 156 g/km Euro 6D 7,6 l/100 Km € 41.320
2.0L Skyactive-G 184cv RF Kazari Auto benzina 135 KW (184 CV) 1.998 cc 171 g/km Euro 6D 7,6 l/100 Km € 42.650
2.0L Skyactive-G 184cv RF Homura benzina 135 KW (184 CV) 1.998 cc 153 g/km Euro 6D 6,9 l/100 Km € 43.750

Scopri subito come noleggiarla

Richiedi preventivo

Aggiungi un messaggio