Nissan Ariya Crossover 5 porte

Prezzo di Listino da € 42.500

In breve

  • Carrozzeria  crossover
  • 5  porte
  • 2022

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
63kWh Engage 2WD elettrico 160 KW (218 CV) - - g/km 17,6 kWh/100 km € 42.500
63kWh Advance 2WD elettrico 160 KW (218 CV) - - g/km 17,6 kWh/100 km € 48.850
63kWh Evolve 2WD elettrico 160 KW (218 CV) - - g/km 17,8 kWh/100 km € 51.850
87kWh Advance 2WD elettrico 178 KW (242 CV) - - g/km 18,1 kWh/100 km € 55.350
87kWh Evolve 2WD elettrico 178 KW (242 CV) - - g/km 18,4 kWh/100 km € 58.350
87kWh Advance E-4orce 4WD elettrico 225 KW (306 CV) - - g/km 19,3 kWh/100 km € 59.350
87kWh Evolve E-4orce 4WD elettrico 225 KW (306 CV) - - g/km 19,5 kWh/100 km € 62.350
87kWh Evolve+ E-4orce 4WD elettrico 290 KW (394 CV) - - g/km 20,4 kWh/100 km € 68.850

Scopri subito come noleggiarla

Richiedi preventivo

Aggiungi un messaggio