Suzuki S-Cross Hybrid SUV 5 Porte

Prezzo di Listino da € 26.990

In breve

  • Carrozzeria  SUV
  • 5  porte
  • 2021

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
1.4 Boosterjet 48V 2WD Top mild hybrid 95 KW (129 CV) 1.373 cc 120 g/km Euro 6D 5,3 l/100 Km € 26.990
1.4 Boosterjet 48V 2WD Top+ mild hybrid 95 KW (129 CV) 1.373 cc 120 g/km Euro 6D 5,3 l/100 Km € 29.090
1.4 Boosterjet 48V 4WD AllGrip Top mild hybrid 95 KW (129 CV) 1.373 cc 132 g/km Euro 6D 5,9 l/100 Km € 29.990
1.4 Boosterjet 48V 4WD AllGrip Top+ mild hybrid 95 KW (129 CV) 1.373 cc 132 g/km Euro 6D 5,9 l/100 Km € 32.090
1.5 Dualjet 140V Starview auto full hybrid 85 KW (116 CV) 1.462 cc 118 g/km Euro 6D 5,2 l/100 Km € 32.890
1.4 Boosterjet 48V 4WD AllGrip Yoru mild hybrid 95 KW (129 CV) 1.373 cc 132 g/km Euro 6D 5,9 l/100 Km € 33.990
1.4 Boosterjet Hybrid 4WD AllGrip Starview full hybrid 85 KW (116 CV) 1.462 cc 132 g/km Euro 6D 5,8 l/100 Km € 35.890

Scopri subito come noleggiarla

Richiedi preventivo

Aggiungi un messaggio